Warren Buffett và George Soros được coi là hai nhà tỷ phú, nhà đầu tư/đầu cơ bậc thầy, thành công nhất trong thế giới đương đại. Tuy mỗi người có một chiến lược, phong cách khác nhau, thậm trí trái ngược nhau (Warren Buffett là nhà đầu tư dài hạn (chủ yếu là chứng khoán) – Investor; còn George Soros là nhà đầu cơ – chuyên mua khống, bán khống (hay anh em trader hay gọi bằng 2 từ thân thương là LONG – SHORT) nhưng cả hai ông đều có những thói quen chung. Có lẽ, đây cũng là những thói quen chung (cần thiết) của tất cả những nhà đầu tư/ đầu cơ thành công.
Mặc dù bối cảnh, xuất thân của hai vị tỷ phú này khác với chung ta, nhưng những thói quen này còn nguyên giá trị (vì bản chất, tính cách con người hàng ngàn năm nay gần như không thay đổi!)
Dưới đây là bảng so sánh 15 thói quen của những nhà đầu tư thành công/bậc thầy và tương ứng với các thói quen của những nhà đầu tư thất bại/thua lỗ. Chúng ta cùng suy ngẫm, tìm hình ảnh của mình trong đó và thực hành theo thói quen của những nhà đầu tư thành công nhé!
15 thói quen của những nhà đầu tư thành công
STT | Thói quen của nhà đầu tư bậc thầy | Thói quen của nhà đầu tư thua lỗ |
1 | Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu! Tránh hoặc hạn chế rủi ro tối đa | Mục đích đầu tư duy nhất là “kiếm thật nhiều tiền” và kết quả thường là trắng tay. Dễ dàng chấp nhận rủi ro (thậm trí không nhận ra rủi ro) nhằm mong thu được lợi nhuận lớn |
2 | Tạo dựng và phát triển triết lý đầu tư của riêng mình, dựa vào tính cách, sự hiểu biết của riêng mình | Không có triết lý đầu tư hoặc sử dụng triết lý đầu tư của người khác. |
3 | Luôn xây dựng và thử nghiệm hệ thống của riêng mình để tối ưu hệ thống sao cho hiệu quả nhất. Trung thành với hệ thống đầu tư của riêng mình | Không có hệ thống hoặc tiếp nhận hệ thống của một ai đó mà không thử nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với tính cách của riêng mình. Hoặc liên tục thử nghiệp các hệ thống đầu tư khác nhau, cứ thấy hệ thống này không phù hợp lại chuyển qua hệ thống khác… cũng không phù hợp. |
4 | Không tin rằng “đa dạng hóa danh mục đầu tư” là chiến lược đúng đắn. Mà chỉ tập trung vào lĩnh vực hoặc thương vụ đầu tư mà mình am hiểu sâu sắc nhất. | Thiếu tự tin để bỏ ra một số tiền lớn trong bất cứ vụ đầu tư nào, mà rải rác ở nhiều thương vụ khác nhau. |
5 | Tìm cách giảm tối thiểu các loại thuế, phí | Bỏ qua (không quan tâm, để ý) các khoản thuế và phí giao dịch. |
6 | Chỉ đầu tư vào lĩnh vực mà mình am hiểu | FOMO, không nhận thức được mức độ rủi ro và tầm quan trọng của việc phải hiểu biết sâu sắc lĩnh vực mà mình sẽ đầu tư vào. |
7 | Sẵn sàng từ chối các vụ đầu tư không đáp ứng tiêu chuẩn của mình | Do không có tiêu chuẩn, hoặc dựa vào tiêu chuẩn của người khác nên dễ bị tâm lý FOMO dẫn dụ vào những vụ đầu tư rủi ro cao. |
8 | Liên tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới đáp ứng các tiêu chuẩn của mình; và đào sâu nghiên cứu, phân tích các cơ hội đầu tư đó | – Tin vào các vận may “ngàn năm có một” và dễ tin theo “lời khuyên” nào đó. – Luôn lắng nghe bất cứ ai được gọi là “chuyên gia” mà hiếm khi tìm hiểu chi tiết trước khi đầu tư |
9 | Kiên nhẫn. Khi không tìm được một cơ hội đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn của mình thì vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy (chứ không chấp nhận đầu tư vào các vụ đầu tư không đủ tiêu chuẩn) | Lúc nào cũng cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó trên thị trường (Liên tục mua bán) |
10 | Hành động quyết đoán, ngay tức khắc, một khi đã ra quyết định | Do dự. |
11 | Giữ vị thế đầu tư cho đến khi có lý do để chốt lời hoặc cắt lỗ. | Lo lắng, hành động không theo tiêu chuẩn, hệ thống nên dễ bị bỏ lỡ những khoản lợi nhuận khổng lồ |
12 | Dám thừa nhận sai lầm và sửa chữa ngay để giảm tồn thất. | Cố níu giữ các vụ đầu tư thua lỗ và chờ mong một phép màu đến để đảo ngược tình hình. Kết quả thường là chịu những khoản thua lỗ nặng nề, cháy tài khoản, trắng tay. |
13 | Luôn coi sai lầm là bài học kinh nghiệm cần thiết để hoàn thiện tiêu chuẩn, hệ thống của riêng mình. Chấp nhận mỗi sai lầm/thua lỗ như một khoản học phí để hoàn thiện mình. | Không đủ kiên nhẫn để theo đuổi bất kỳ phương pháp nào, sau mỗi lần thất bại lại tìm phương pháp mới. Hiếm khi học hỏi từ những sai lầm, dẫn đến mắc đi mắc lại một sai lầm cho đến khi hết vốn. |
14 | Hầu như không bao giờ nói với bất kỳ ai về những việc mình đang làm. Không hứng thú hay không quan tâm về những gì người khác nói và nghì về quyết định đầu tư của mình. | Luôn nói về các vụ đầu tư (thành công) gần đây của mình. Kiểm nghiệm các quyết định của mình dựa trên quan điểm của người khác. |
15 | Làm việc vì những mục đích khác hơn là chỉ vì tiền. Hài lòng và thỏa mãn với quá trình đầu tư. | Động cơ thúc đẩy là tiền, và luôn nghĩ rằng đầu tư là cách làm giàu dễ dàng. |
Các bạn có thể mua cuốn sách này về đọc và nghiền ngẫm thêm nhé: “Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros“.
Chúc các bạn thành công!